<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Просто так &#187; рабство</title>
	<atom:link href="http://www.prosto.ws/tag/rabstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prosto.ws</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>О современном рабстве, заблуждениях и мифах</title>
		<link>http://www.prosto.ws/2010/07/24/o-sovremennom-rabstve/</link>
		<comments>http://www.prosto.ws/2010/07/24/o-sovremennom-rabstve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Альберт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальный сквозняк]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[рабство]]></category>
		<category><![CDATA[социальное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosto.ws/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Этот график сначала был вопросом. Своеобразным вступлением в тему. Вопрос был такой: о чем этот график? Мне было интересно разнообразие точек зрения моих читателей, а так же я хотел наглядно показать как работает система мифов и заблуждений, построенная в нашем обществе. Кроме ответов в блоге, мне отвечали лично. Среди версий чаще всего были слышны такие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosto.ws/2010/07/24/o-sovremennom-rabstve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

